Heiße Suche:
 

606B Gleitringdichtung

Klicken Sie auf das Bild, um die Grafik zu überprüfen
Einzelpreis: negotiable
Min beträgt:
Menge:
Lieferfrist: Consignment Deadline Days
Bereich: Beijing
Verfallsdatum : Long Effective
Letztes Update: 2021-05-24 18:52
Ansicht zählen: 174
enquiry
Firmenprofil
 
 
Produktdetails

Betriebsgrenzen:

● Temperatur:-20℃ - +230℃

● Druck:≤ 30bar

● Geschwindigkeit: ≤ 25 m/s

● Schaftgröße: 24mm - 250mm


Materialien:

● Dichtungsringe: A, B, Q1/12, Q2/22, U1/12, U2/22

● Elastomer: VITON, EPDM, NBR, FFKM, AFLAS

● Metallteil: SS304, SS316, Duplex, Hastelloy C


Montage Dwg:

Abmessungen (mm):

D D1 D3 D7 L L1 L2 L3 L4
24 20 38 46 63 18 23 40 33
26 22 40 48 63 18 23 40 33
28 24 42 50 63 18 23 40 33
30 25 44 52 63 18 23 40 33
32 26 46 54 63 18 23 40 33
33 28 47 55 63 18 23 40 33
35 30 49 57 63 18 23 40 33
38 33 54 64 67 20 25 42 35
40 35 56 66 67 20 25 42 35
42 36 58 68 67 20 25 42 35
43 38 59 69 68 20 25 43 35
45 40 61 71 68 20 25 43 35
48 43 64 74 68 20 25 43 35
50 45 66 76 69 20 25 44 36
52 46 68 78 69 20 25 44 36
53 48 69 79 69 20 25 44 36
55 50 71 81 69 20 25 44 36
58 53 76 89 74 22 28 46 37
60 55 78 91 74 22 28 46 37
62 56 80 93 74 22 28 46 37
63 58 81 94 74 22 28 46 37
65 60 83 96 74 22 28 46 37
68 63 86 99 76 24 30 46 37
70 65 90 101 76 24 30 46 37
75 70 95 110 76 24 30 46 37
80 75 100 115 77 25 31 46 37
85 80 105 120 77 25 31 46 37
90 85 110 125 80 25 31 49 39
95 90 115 130 80 25 31 49 39
100 95 120 135 80 25 31 49 39
105 100 127 140 80 25 31 49 39
110 105 132 145 80 25 31 49 39
120 110 144 160 103 30 41 62 47
130 120 154 170 103 30 41 62 47
140 130 164 185 103 30 41 62 47
150 140 180 200 113 30 41 72 56
160 150 190 210 113 30 41 72 56
170 160 200 220 113 30 41 72 56
180 170 210 230 116 33 44 72 56
190 180 222 240 122 33 44 78 60
200 190 232 260 124 35 46 78 60
210 200 242 270 124 35 46 78 60
220 210 256 290 129 35 46 83 64
230 220 266 300 131 35 48 83 64
240 230 276 320 131 35 48 83 64
250 240 286 330 133 35 50 83 64


Verwandte Einführung

Gleitringdichtungen und statische Dichtungen werden seit langem von der menschlichen Gesellschaft verwendet, beispielsweise zum Abdichten von Weinfässern in der Lebensmittelherstellung. Doch erst mit der industriellen Revolution (Ende des 18. Jahrhunderts) erforderte die Nutzung von Dampf Dampfmaschinen und Kesseldruckbehälter für eine rasante Entwicklung. Die Entwicklung der chemischen und petrochemischen Industrie beschleunigte den technologischen Fortschritt der statischen Abdichtung weiter. Die aktuelle statische Dichtungstechnologie konnte die meisten statischen Dichtungsprobleme lösen. Der Druck reicht von Vakuum 300 MPa, die Temperatur reicht von -180 bis 1.201 und der Durchmesser bis 12 m. Da jedoch die Einflussfaktoren der statischen Dichtungstechnologie sehr kompliziert sind, die theoretische Forschung schwierig und der experimentelle Aufwand hoch ist, kann der wichtige Leistungsindex der statischen Dichtung, die Leckrate, noch immer nicht quantitativ bestimmt werden und die Zuverlässigkeit kann noch nicht dem Engineering entsprechen Bedarf.



http://de.uttox.com/

Gesamt0bar [View All]  Ähnliche Kommentare
 
Mehr>Andere Produkte

[ SicherheitSuche ]  [ Send Fav ]  [ Aktie ]  [ Drucken ]  [ Bericht senden ]  [ Schließen ]

 
Zuhause | Sicherheit | Lieferanten | Nachrichten | Sitemap | Nachricht | RSS Feed